| 座号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 蔡锦豪 | 男 |
| 2 | 蔡婉琪 | 女 |
| 3 | 蔡泽锴 | 男 |
| 4 | 陈鸿 | 男 |
| 5 | 陈慧钰 | 女 |
| 6 | 陈建翰 | 男 |
| 7 | 陈洁仪 | 女 |
| 8 | 陈仕豪 | 男 |
| 9 | 陈斯睿 | 男 |
| 10 | 陈卓鸿 | 男 |
| 11 | 胡映和 | 女 |
| 12 | 黄坤宇 | 男 |
| 13 | 黄林钿 | 女 |
| 14 | 黄桐真 | 女 |
| 15 | 黄依涵 | 女 |
| 16 | 黄子谦 | 男 |
| 17 | 黄子益 | 男 |
| 18 | 江志贤 | 男 |
| 19 | 蓝灿坤 | 男 |
| 20 | 李帆 | 女 |
| 22 | 李奕莹 | 女 |
| 23 | 梁思嘉 | 女 |
| 24 | 林进杰 | 男 |
| 25 | 林沛烨 | 男 |
| 26 | 林钦滨 | 男 |
| 27 | 林庆斌 | 男 |
| 29 | 刘佳慧 | 女 |
| 30 | 罗育敏 | 女 |
| 31 | 麦竣涵 | 男 |
| 32 | 潘梓涵 | 男 |
| 33 | 邱恩淳 | 女 |
| 34 | 阮梓阳 | 男 |
| 35 | 孙泽琪 | 女 |
| 36 | 王启扬 | 男 |
| 37 | 王润镔 | 男 |
| 38 | 王若羲 | 男 |
| 39 | 温若琳 | 女 |
| 40 | 吴依婷 | 女 |
| 41 | 肖培峰 | 男 |
| 42 | 肖梓颖 | 女 |
| 43 | 许恩琪 | 女 |
| 44 | 许基泽 | 男 |
| 45 | 姚佳敏 | 女 |
| 46 | 姚睿雯 | 女 |
| 47 | 张美琳 | 女 |
| 48 | 张琪 | 女 |
| 49 | 张晓恩 | 男 |
| 50 | 张译文 | 男 |
| 51 | 张泽辉 | 男 |
| 52 | 郑佳桐 | 女 |
| 53 | 郑滢 | 女 |
| 54 | 郑梓萱 | 女 |
名单具不完全统计,可能与实际有出入。